![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
28.8米漁業(yè)科考船 | |||
總長(zhǎng): | 28.80m | 航速: | 11kn |
最大乘員: | 6p | 船體材料: | 鋼 |
排水量: | 278t | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | Guascor F240TAB-SP |
艏側(cè)推: | 10kn | 淡水: | 5m3 |
燃油容量: | 13.4m3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 478kW at 1800rpm |
推進(jìn)裝置: | 可調(diào)槳 | 型寬: | 7.70m |
吃水深度: | 2.30m |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | FASSMER |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | |
公司地址: | Xi Er Wei, Hengmen, Hi-Tech Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong 528437 P.R.China | 聯(lián)系人電話: | +86 760 8528 1028 101 | ||
聯(lián)系人郵箱: | ken@fassmer-marland.com |