![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
42.7米漁業(yè)科考船 | |||
總長: | 42.70m | 航速: | 12.5kn |
最大乘員: | 21p | 船體材料: | 鋼 |
排水量: | 770t | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | MTU 16V 2000 M50 |
艏側(cè)推: | 34kn | 淡水: | 28m3 |
燃油容量: | 82.35m3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 2 x 66 kW at 1500rpm |
推進(jìn)裝置: | 定距槳 | 型寬: | 10.00m |
吃水深度: | 3.50m |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | FASSMER |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | |
公司地址: | Xi Er Wei, Hengmen, Hi-Tech Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong 528437 P.R.China | 聯(lián)系人電話: | +86 760 8528 1028 101 | ||
聯(lián)系人郵箱: | ken@fassmer-marland.com |