![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
柴油機(jī) | |||
額定功率: | 235kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 3800rpm |
缸徑: | 94mm | 沖程: | 100mm |
認(rèn)證: | This marine diesel engine is certified to the model year requirements of EPA Marine Tier 2 Per 40 CFR 94 and conforms with the NOx requirements of the International Maritime Organization(IMO),MARPOL 73/78 Annex VI,Regulation 13 as applicable. | 排量: | 4.2L |
配置: | D913003MX03 | 進(jìn)氣方式: | Turbocharged/Sea Water Aftercooled |
最大扭矩: | 703N.M(轉(zhuǎn)速為2600rpm下的最大扭矩) | 壓縮比: | 17.5 |
額定扭矩: | 591N.M | 廢氣排溫: | 545℃(Turbine out)/628℃(Manifold) |
廢氣體積流量: | 724L/S | 平均效應(yīng)壓力: | 1784kPa(Brake)/1784kPa(Indicated) |
點(diǎn)火順序: | 1-5-3-6-2-4 | 活塞速度: | 12.7m/s |
燃油系統(tǒng): | Bosch Common Rail(CRS2.0) | 冷卻系統(tǒng): | 水冷 |
重量: | 460kg | 燃油消耗: | 71.9l/hr |
缸數(shù): | 6 | 馬力: | 320mhp |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 上海廣津機(jī)電工程有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 湯黎明 |
公司地址: | 上海市寶山區(qū)老蕰川區(qū)5799號(hào)2號(hào)門(mén)23棟 | 聯(lián)系人電話: | 13801841524 | ||
聯(lián)系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com |