![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類(lèi)
|
83.26米1000噸級(jí)漁政船 | |||
總長(zhǎng): | 83.26m | 航速: | 20kn |
最大乘員: | 35p | 船體材料: | 鋼 |
排水量: | 1600t | 發(fā)電機(jī)功率: | 250kW x 2 臺(tái) |
水線長(zhǎng)度: | 78.17m | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 2720 kW @ 800 rpm |
型深: | 5.00m | 吃水深度: | 4.06m(設(shè)計(jì)吃水);4.20m(結(jié)構(gòu)吃水) |
-供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱(chēng): | 山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 申少穎 |
公司地址: | 河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(東區(qū))船廠路1號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 0335-5088229 | ||
聯(lián)系人郵箱: | syshen@shgsic.com |